
 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES


德國(guó)IKA集團(tuán)是享譽(yù)的企業(yè),專業(yè)從事設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室儀器、量熱分析儀器及混合分散設(shè)備已有逾百年的歷史,產(chǎn)品遍布。
 產(chǎn)品型號(hào):RW20
產(chǎn)品型號(hào):RW20 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商 更新時(shí)間:2025-06-10
更新時(shí)間:2025-06-10 訪  問(wèn)  量:2059
訪  問(wèn)  量:2059 立即咨詢
立即咨詢
                    	 聯(lián)系電話:028-61989908
聯(lián)系電話:028-61989908
| 品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 | 
|---|
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦德國(guó)IKA RW20數(shù)顯攪拌器套裝
為您的實(shí)驗(yàn)室增加新功能:

| zui大攪拌量 (H2O) | 20 l | 
| 電機(jī)輸入功率 | 70 W | 
| 電機(jī)輸出功率 | 35 W | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED | 
| 速度范圍 | 60 - 2000 rpm | 
| zui大粘度 | 10000 mPas | 
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 26 W | 
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % | 
| 攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm | 
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 300 Ncm | 
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm | 
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 24 Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm | 
| 速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm | 
| 速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm | 
| 速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) | 
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 | 
| 溫度顯示 | 不 | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm | 
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm | 
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 | 
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 13 mm | 
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 160 mm | 
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 1.5 Nm | 
| 計(jì)時(shí)器 | 不 | 
| 外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm | 
| 重量 | 3.1 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 20 | 
| RS 232接口 | 不 | 
| USB接口 | 不 | 
| 模擬輸出 | 不 | 
| 電壓 | 220 - 240 / 100 - 115 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 72 W | 
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版權(quán)所有© 2025 成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備15011983號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml